<optgroup id="yhrtc"></optgroup>

        全國咨詢熱線 0379-63753082
        交叉滾子軸承當前位置:網站首頁 - 產品中心 - 交叉滾子軸承

        XA交叉滾子轉盤軸承

        [ 時間:2023-09-01 03:58:47 ]
        XA交叉滾子轉盤軸承
        產品詳情

          XA交叉滾子轉盤軸承不需要固定法蘭或外殼。另外,由于它有個集成的內/外圈結構,并配有墊圈,其性能幾乎不受該安裝過程的影響,從而確保穩定的旋轉精度和扭矩。XU系列可同時用于內圈旋轉和外圈旋轉。您在選擇此類軸承時,可先與我們聯系,索取軸承工況調查表,填寫后回傳至我公司,我們技術部門會根據實際工況幫助您進行軸承選型。


        XU輕系列/外齒型 安裝尺寸(mm)
        齒輪參數 重量
        基本型號 Da di La na dB Li H h b do m z kg
        XA120235N 318.4 171 275 12 13 195 40 35 35 321 4 78 13
        XA180309N 408.4 235 359 24 13 259 60 52.5 52.5 400 5 80 30
        XA160407N 503.3 335 455 30 13 359 50 45 45 495 5 99 33
        XA260475N 598.2 382 540 36 16 410 65 60 60 588 6 98 64
        XA140540N 640.3 471 585 40 13 495 48 41 41 630 6 105 39
        XA260560N 708 456 624 28 18 496 68 61 61 690 10 69 90
        XA240574N 695 480 640 18 18 508 77 42 42 685 5 137 84
        XA160596N 712.3 510 650 24 18 542 55 48 48 702 6 117 63
        XA140640N 742.3 571 685 44 13 595 50 43 43 732 6 122 50
        XA240685N 830.1 577 753 24 22 617 68 61 61 816 8 102 115
        XA200720N 844.3 630 780 30 18 662 59 52 52 834 6 139 87
        XA140753N 862.3 674 800 28 18 706 50 43 43 852 6 142 65
        XA200810N 964 730 870 24 18 762 90 73 73 944 8 118 158
        XA200818N 940.1 728 875 36 18 760 60 53 53 930 6 155 100
        XA080845N 1008 730 920 40 22 770 87 80 80 990 10 99 200
        XA220895N 1038.1 790 960 32 22 830 68 61 61 1024 8 128 145
        XA280995N 1158 882 1068 40 22 922 83 73 73 1140 10 114 212
        如需選型、獲取其他技術參數、索取電子樣本請通過在線咨詢聯系我們或直接撥打免費電話咨詢! 
        如果需要殊的型號、尺寸、更高的精度或者其他的結構等,請與我們技術中心人員聯系!
        聯系方式
        • 洛陽銳創軸承有限公司
        • 聯系人:韓經理
        • 手 機:18639290632
        • 電 話:0379-63753082
        • 地 址:洛陽市高新開發區龍鱗路南段
        tag標簽:
        欧美午夜性囗交xxxx,日韩手机在线免费视频,国产黄男插女视频,500福利视频导航

          <optgroup id="yhrtc"></optgroup>